播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:32-17:40 | A1 | 《消费•生活》前 | 200 | 400 | 600 | 750 | 900 |
17:52-17:59 | A2 | 《新视野》前 | 350 | 700 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
18:21-18:27 | A3 | 《泰兴新闻》前 | 400 | 800 | 1,150 | 1,400 | 1,800 |
18:28-18:30 | A4 | 《泰兴新闻》片头套播 | 1,300 | 2,600 | 3,800 | 4,300 | 5,200 |
18:48-18:50 | A5 | “泰兴天气预报”前 | 750 | 1,500 | 2,150 | 2,650 | 3,100 |
18:53-18:57 | A6 | 《黄金剧场》(一)前 | 650 | 1,300 | 1,850 | 2,400 | 2,700 |
19:00-19:02 | A7 | 《黄金剧场》(一)片头插播 | 750 | 1,500 | 2,150 | 2,650 | 3,100 |
19:25-19:26 | A8 | 《黄金剧场》(一)插播 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | 3,400 | 4,000 |
19:41-19:44 | A9 | 《黄金剧场》(一)片尾插播 | 800 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 3,400 |
19:45-18:52 | A10 | 《黄金剧场》(二)前 | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 2,900 |
19:54-19:56 | A11 | 《黄金剧场》(二)片头插播 | 800 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 3,400 |
20:25-20:26 | A12 | 《黄金剧场》(二)插播 | 1,050 | 2,100 | 2,950 | 3,600 | 4,200 |
20:35-20:37 | A13 | 《黄金剧场》(二)片尾插播 | 900 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 3,800 |
20:40-20:47 | A14 | 《黄金剧场》(三)前 | 650 | 1,300 | 1,850 | 2,400 | 2,700 |
20:50-20:52 | A15 | 《黄金剧场》(三)片头插播 | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 2,900 |
21:15-21:16 | A16 | 《黄金剧场》(三)插播 | 800 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 3,400 |
21:32-21:34 | A17 | 《黄金剧场》(三)片尾插播 | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 2,900 |
21:35-21:42 | A18 | 《消费•生活》重播前 | 550 | 1,100 | 1,550 | 1,900 | 2,300 |
21:54-21:58 | A19 | 《泰兴新闻》重播前 | 400 | 800 | 1,150 | 1,400 | 1,800 |
22:18-22:20 | A20 | “泰兴天气预报”重播前 | 350 | 700 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
22:23-22:30 | A21 | 《新视野》重播前 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 |
22:52-22:55 | A22 | 《家庭影院》前 | 300 | 600 | 850 | 1,100 | 1,400 |
23:07-23:10 | A23 | 《家庭影院》插播A | 200 | 400 | 600 | 750 | 900 |
23:35-23:37 | A24 | 《家庭影院》插播B | 200 | 400 | 600 | 750 | 900 |
23:50-23:52 | A25 | 《家庭影院》插播C | 150 | 300 | 500 | 650 | 800 |
C1 | 《消费•生活》套播A | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 2,900 | |
C2 | 《消费•生活》套播B | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | |
C3 | 《新视野》套播A | 800 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 3,400 | |
C4 | 《新视野》套播B | 900 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 3,800 | |
C5 | 《泰兴新闻》中插套播 | 1,500 | 3,000 | 4,300 | 5,200 | ||
图像广告制作费 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | ||
字幕广告制作费 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 1,800 |
报价备注 | |
|